Hướng dẫn Chọn Size
BẢNG TÍNH LƯỢNG VẢI LỤA TƠ TẰM | |||
Áp dụng với áo dài truyền thống áo lụa hoa khổ 90cm, quần lụa trơn khổ 1.4m | |||
Chiều cao(m) | Số đo vòng 3 | Số m vải áo | Số m vải quần |
< 1.50 | <104cm | 3.50 | 1.10 |
1.50 - 1.54 | <104cm | 3.70 | 1.10 |
1.55 - 1.59 | <104cm | 3.80 | 1.20 |
1.60 - 1.64 | <104cm | 4.00 | 1.20 - 1.30 |
1.65 - 1.70 | <104cm | 4.20 | 1.30 - 1.40 |
Lưu ý:
Liên hệ: Công ty CP Lụa Nha Xá
|